Specifications
Technical Specifications
| BRAND | ‎Acer |
|---|---|
| PRODUCT DIMENSIONS | ‎1.99 x 36.34 x 1.99 cm; 1.9 Kilograms |
| BATTERIES | ‎1 Lithium ion batteries required. (included) |
| ITEM MODEL NUMBER | ‎NX.HZREM.016 |
| MANUFACTURER | ‎Acer |
| SERIES | ‎Aspire 3 |
| COLOR | ‎Black |
| FORM FACTOR | ‎Notebook |
| STANDING SCREEN DISPLAY SIZE | ‎15.6 Inches |
| RESOLUTION | ‎1920 x 1080 Pixels |
| PROCESSOR BRAND | ‎Intel |
| PROCESSOR TYPE | ‎Intel Core i5 |
| PROCESSOR SPEED | ‎1 GHz |
| PROCESSOR COUNT | ‎4 |
| RAM SIZE | ‎8 GB |
| MEMORY TECHNOLOGY | ‎DDR4 |
| COMPUTER MEMORY TYPE | ‎DDR4 SDRAM |
| MAXIMUM MEMORY SUPPORTED | ‎8 GB |
| HARD DRIVE SIZE | ‎512GB SSD |
| HARD DISK DESCRIPTION | ‎SSHD |
| HARD DRIVE INTERFACE | ‎USB 3.2 |
| AUDIO DETAILS | ‎Headphones |
| GRAPHICS COPROCESSOR | ‎NVIDIA GeForce MX330 |
| GRAPHICS CHIPSET BRAND | ‎NVIDIA |
| GRAPHICS CARD DESCRIPTION | ‎NVIDIA GeForce MX 330 |
| GRAPHICS RAM TYPE | ‎GDDR5 |
| GRAPHICS CARD RAM SIZE | ‎2 GB |
| GRAPHICS CARD INTERFACE | ‎PCI-E |
| CONNECTIVITY TYPE | ‎Bluetooth, Wi-Fi |
| WIRELESS TYPE | ‎802.11a/b/g/n/ac |
| NUMBER OF USB 2.0 PORTS | ‎1 |
| NUMBER OF USB 3.0 PORTS | ‎2 |
| OPTICAL DRIVE TYPE | ‎No Optical Drive |
| POWER SOURCE | ‎Battery Powered |
| HARDWARE PLATFORM | ‎PC |
| OPERATING SYSTEM | ‎Windows 10 Home |
| AVERAGE BATTERY LIFE (IN HOURS) | ‎6 Hours |
| ARE BATTERIES INCLUDED | ‎Yes |
| LITHIUM BATTERY ENERGY CONTENT | ‎40 Watt Hours |
| LITHIUM BATTERY PACKAGING | ‎Batteries contained in equipment |
| NUMBER OF LITHIUM ION CELLS | ‎3 |
| ITEM WEIGHT | ‎1.9 kg |


Reviews
There are no reviews yet.